Concurrerende prijs voor EV-voedingskabel - 16A 32A Type1 EV-oplaadkabel J1772-stekker met kabel van 5 m - Mida
Concurrerende prijs voor EV-voedingskabel - 16A 32A Type1 EV-oplaadkabel J1772-stekker met kabel van 5 m - Mida-detail:
Isolatieweerstand: | >1000MΩ(DC 500V) | ||||
Weersta spanning | 2000V | ||||
Pin materiaal | Koperlegering, verzilveren | ||||
Shell-materiaal | Thermoplastische, vlamvertragende kwaliteit UL94 V-0 | ||||
Mechanische levensduur | Niet-belaste plug-in / trek eruit (10000 keer) | ||||
Contactweerstand | 0,5 mΩ Max | ||||
Terminal temperatuurstijging | <50K | ||||
Bedrijfstemperatuur: | -30°C~+50°C | ||||
Impact inbrengkracht | >300N | ||||
waterdichte graad | IP55 | ||||
Kabelbescherming | Betrouwbaarheid van materialen, ontstekingsremmend, drukbestendig, slijtvastheid, slagvastheid en hoge olie | ||||
Vlamvertragende kwaliteit: | TUV, UL, CE-goedgekeurd | ||||
Model | Nominale stroom | Kabelspecificatie: | Kabel Kleur: | Kabellengte | |
MIDA-EVA-16AP | 16 Amp | 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² | zwart Oranje Groente | (5 meter, 10 meter) op maat gemaakt | |
3X14AWG+1X18AWG | |||||
MIDA-EVA-32AP | 32 Amp | 3 x 6 mm²+ 2 x 0,5 mm² | |||
3X10AWG+1X18AWG | |||||
MIDA-EVA-40AP | 40 Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG | |||
MIDA-EVA-50AP | 50 Amp | 2X8AWG + 1X10AWG + 1X16AWG | |||
MIDA-EVA-80AP | 80 Amp | 2X5AWG + 1X6AWG + 1X16AWG |
Product detail foto's:
Gerelateerde productgids:
Ons primaire doel is om onze klanten een serieuze en verantwoordelijke zakelijke relatie aan te bieden, door hen allemaal persoonlijke aandacht te geven voor een concurrerende prijs voor elektrische stroomkabel - 16A 32A Type1 EV-oplaadkabel J1772-stekker met kabel van 5 m - Mida, het product levert aan iedereen over de hele wereld, zoals: België, Mauritius, Portugal. Onze producten worden op grote schaal verkocht aan Europa, de VS, Rusland, het VK, Frankrijk, Australië, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië, enz. Onze oplossingen worden zeer erkend door onze klanten van over de hele wereld.En ons bedrijf zet zich in om de effectiviteit van ons managementsysteem voortdurend te verbeteren om de klanttevredenheid te maximaliseren.We hopen oprecht vooruitgang te boeken met onze klanten en samen een win-win toekomst te creëren.Welkom bij ons voor zaken!
Samenwerken met u elke keer is zeer succesvol, erg blij.Hoop dat we meer samenwerking kunnen hebben! Door Delia uit Kazachstan - 2018.12.30 10:21
Laat een bericht achter:
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons